Vie municipale
Elections législatives 2022, 2e tour - dimanche 19 juin
Publié le
Pour consulter les résultats du 2e tour des élections législatives à Boulogne-Billancourt, cliquez-ici
Retrouvez sur cette page tous les résultats du 2e tour à Boulogne-Billancourt au soir du 19 juin.
Circonscription n°9
Taux de participation | 9h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 20h |
2022 | 2,24 % | 9,97 % | 20,17 % | 26,74 % | 35,85 % | 46,28 % | 50,07 % |
2017 | 2,64 % | 11,62 % | 20,85 % | 26,06 % | 32,54 % | 41,16 % | 44,38 % |
2012 | 2,92 % | 13,56 % | 25,74 % | 33,43 % | 43,67 % | 54,86 % | 58,86 % |
Circonscription n°10
Taux de participation | 9h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 20h |
2022 | 1,81 % | 9,02 % | 18,18 % | 25,21 % | 33,39 % | 42,69 % | 45,69 % |
2017 | 2,14% | 10,09 % | 19,09% | 24,06 % | 30,53 % | 38,56 % | 41,37 % |
2012 | 2,79 % | 12,74 % | 24,26 % | 31,94 % | 41,32 % | 50,89 % | 54,29 % |
> Pour consulter les résultats du 1er tour des élections législatives à Boulogne-Billancourt, cliquez-ici
> Toutes les infos pratiques sur les élections législatives : cliquez ici